<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brandos presservice</title>
	<atom:link href="http://press.brandos.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://press.brandos.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 10:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-beta2-14960</generator>
		<item>
		<title>Brandos tar storslam i Retail Awards</title>
		<link>http://press.brandos.se/214/brandos-tar-storslam-i-retail-awards/</link>
		<comments>http://press.brandos.se/214/brandos-tar-storslam-i-retail-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.brandos.se/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Brandos, Sveriges största skobutik på nätet, har belönats med dubbla utmärkelser i Retail Awards. Brandos vinner detaljhandelns stora pris Retail Awards i kategorin Årets e-handlare samt utmärkelsen Årets komet. ”Brandos har lyckats revolutionera hela sin bransch, och är därmed årets &#8230; <a href="http://press.brandos.se/214/brandos-tar-storslam-i-retail-awards/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brandos, Sveriges största skobutik på nätet, har belönats med dubbla utmärkelser i Retail Awards. Brandos vinner detaljhandelns stora pris Retail Awards i kategorin Årets e-handlare samt utmärkelsen Årets komet. ”Brandos har lyckats revolutionera hela sin bransch, och är därmed årets starkaste lysande stjärna på e-handelshimlen”, skriver juryn i sin prismotivering. </strong></p>
<p>Retail Awards delas ut av branschorganisationen Svensk Handel och tidningen Dagens Handel. Vid en galamiddag i Stockholm på måndagskvällen tog Brandos storslam. Juryns motivering till utmärkelsen Årets komet lyder; ” Brandos har ökat sin försäljning explosionsartat sedan starten och på kort tid erövrat åtta marknader”.</p>
<p>”Vi är mycket stolta över utmärkelserna, de är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Vi är med och förändrar människors sätt att handla skor. Våra kunder har tillgång till Brandos supersortiment på 27 000 skomodeller, mångfalt fler än det är möjligt att ha i en fysisk butik. Alltfler upptäcker hur skönt det är att kunna handla i lugn och ro från alla platser i landet när fri frakt och fri retur ingår”, säger Brandos VD Karl-Johan Pantzar.</p>
<p>Brandos har sedan starten vuxit till Skandinaviens största skobutik på nätet. Tillväxten det senaste bokföringsåret var 132 procent och hittills har mer än en miljon par skor sålts till kunder i åtta länder.</p>
<p>Retail Awards arrangeras av branschorganen Svensk Handel och Dagens Handel för att uppmuntra till nytänkande och kvalitet inom handeln.</p>
<p><em>Juryns motivering till Årets e-handel lyder i sin helhet:</em></p>
<p>”Genom ett brett produktutbud i kombination med smarta digitala och logistiska lösningar har bolaget nått en imponerande försäljningstillväxt sedan starten. Kunddialog och tydlighet, i form av produktinformation och bilderna, är nyckelord för bolaget som har lyckats revolutionera hela sin bransch, och är därmed årets starkaste lysande stjärna på e-handelshimlen.”</p>
<p><em>Juryns motivering till Årets komet lyder i sin helhet:</em></p>
<p>”Målmedvetet har denna snabbväxare byggt ett starkt varumärke både i Sverige och internationellt. Med en oslagbar bredd i sortimentet och genom en aggressiv tillväxtstrategi har företaget ökat sin försäljning explosionsartat sedan starten och på kort tid erövrat åtta marknader. Årets komet kommer att fortsätta göra avtryck i den svenska detaljhandeln”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://press.brandos.se/214/brandos-tar-storslam-i-retail-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandos säkrar 110 miljoner SEK i finansiering</title>
		<link>http://press.brandos.se/210/brandos-sakrar-110-miljoner-sek-i-finansiering/</link>
		<comments>http://press.brandos.se/210/brandos-sakrar-110-miljoner-sek-i-finansiering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 05:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Finansiering]]></category>
		<category><![CDATA[Skor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.brandos.se/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Brandos AB (publ) (”Brandos” eller Bolaget”) har slutfört en riktad emission av aktier som tillfört Bolaget 75 miljoner SEK före avgifter. Därutöver har Bolaget hittills i år säkrat 35 miljoner SEK i nya krediter. Genom dessa åtgärder har Brandos tillförts &#8230; <a href="http://press.brandos.se/210/brandos-sakrar-110-miljoner-sek-i-finansiering/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brandos AB (publ) (”Brandos” eller Bolaget”) har slutfört en riktad emission av aktier som tillfört Bolaget 75 miljoner SEK före avgifter. Därutöver har Bolaget hittills i år säkrat 35 miljoner SEK i nya krediter. Genom dessa åtgärder har Brandos tillförts 110 miljoner SEK. ”Den nya finansieringen gör oss väl rustade att hålla en hög tillväxttakt framöver”, säger Karl-Johan Pantzar, vd för Brandos.</p>
<p>Brandos har under det senaste året fortsatt att visa en hög tillväxt.  Under andra halvåret 2011 steg försälj­ningen med 125 procent och försäljningstillväxten under 2012 har varit fortsatt stark.</p>
<p>Den nu gjorda kapitalanskaffningen har gjorts för att möta behovet av mer rörelsekapital. Detta kapital möjliggör fortsatt tillväxt och en ytterligare förstärkning av det befintliga kunderbjudandet med ett av Europas största utbud av skor.</p>
<p>I emissionen deltog även delar av företagsledningen i Brandos, där samtliga nu efter emissionen är aktieägare.</p>
<p>Finansiell rådgivare till Brandos i samband med nyemissionen är Pareto Öhman AB.</p>
<p>För ytterligare information kontakta:</p>
<p>Karl-Johan Pantzar, VD, tel. +46 (0)739 80 80 65<br />
Magnus Nordgren, CFO, tel. +46 (0)702 14 17 49</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://press.brandos.se/210/brandos-sakrar-110-miljoner-sek-i-finansiering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandos nominerad som både ”Årets komet” och ”Årets e-handel”</title>
		<link>http://press.brandos.se/204/brandos-nominerad-som-bade-%e2%80%9darets-komet%e2%80%9d-och-%e2%80%9darets-e-handel%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://press.brandos.se/204/brandos-nominerad-som-bade-%e2%80%9darets-komet%e2%80%9d-och-%e2%80%9darets-e-handel%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.brandos.se/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Retail Awards arrangeras av branschorganen Svensk Handel och Dagens Handel för att uppmuntra till nytänkande och kvalitet inom handeln. Nu är finalisterna offentliggjorda och Brandos är nominerad både som &#8220;Årets komet&#8221; och &#8220;Årets e-handel&#8221;. ”Bland alla framgångsrika aktörer inom handeln &#8230; <a href="http://press.brandos.se/204/brandos-nominerad-som-bade-%e2%80%9darets-komet%e2%80%9d-och-%e2%80%9darets-e-handel%e2%80%9d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Retail  Awards arrangeras av branschorganen Svensk Handel och Dagens Handel för  att uppmuntra till nytänkande och kvalitet inom handeln. Nu är  finalisterna offentliggjorda och Brandos är nominerad både som &#8220;Årets  komet&#8221; och &#8220;Årets e-handel&#8221;.</strong></p>
<p>”Bland alla framgångsrika aktörer inom handeln finns det några  företag och personer, som har gjort extra bra ifrån sig under det  senaste året. Det är de som vi vill framhäva och hylla”, säger Adriana  Dobrin, projektledare för Retail Awards.</p>
<p><strong>Motiveringen till Brandos finalplats som ”Årets komet” lyder så här: </strong></p>
<p>Medan skobranschen tappar fart går Brandos mot strömmen. Sedan  starten 2006 har grundarna Fredrik Juto och Karl-Johan Pantzar byggt ett  starkt varumärke genom att erbjuda kunden ett brett skosortiment på  nätet. Målmedvetet och kraftfullt har företaget på kort tid erövrat åtta  marknader och haft en genomsnittlig tillväxt på ca 200 procent de  senaste fem åren. Med en tydlig affärsstrategi i ryggen går nu denna  snabbväxare med bestämda kliv mot en börsnotering.</p>
<p><strong>Så här lyder motiveringen till Brandos finalplats som ”Årets e-handel”: </strong></p>
<p>Brandos har visat hur ett litet svenskt företag kan växa och utmana  den annars så traditionella skobranschen – inte bara på hemmaplan utan i  hela Skandinavien. Genom tydlighet, smarta logistik- och mobillösningar  samt ständig dialog med kunderna har Brandos lyckats nå en extrem  tillväxt och etablerat sig som en handelsaktör att räkna med i  framtiden.</p>
<p>”Vi är stolta över att blivit utsedda i dessa två tunga kategorier”  säger Karl-Johan Pantzar, VD för Brandos. ”Vi jobbar hårt för att bli en  av Europas största inom skor, det här är ett mycket gott betyg och ett  kvitto att vi är på rätt väg”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://press.brandos.se/204/brandos-nominerad-som-bade-%e2%80%9darets-komet%e2%80%9d-och-%e2%80%9darets-e-handel%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandos, Nordens största skobutik på nätet, förbereder en börsnotering.</title>
		<link>http://press.brandos.se/198/brandos-forbereder-en-borsnotering/</link>
		<comments>http://press.brandos.se/198/brandos-forbereder-en-borsnotering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 06:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.brandos.se/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vi siktar på att vara på Stockholmsbörsen inom ett år&#8221;, säger vd Karl-Johan Pantzar. För helåret 2012 är bolagets prognos en omsättning på 600 miljoner kronor, och en nyemission görs nu för att finansiera fortsatt tillväxt. Efter denna, som enligt &#8230; <a href="http://press.brandos.se/198/brandos-forbereder-en-borsnotering/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Vi siktar på att vara på Stockholmsbörsen inom ett år&#8221;, säger vd Karl-Johan Pantzar.</p>
<p>För helåret 2012 är bolagets prognos en omsättning på 600 miljoner kronor, och en nyemission görs nu för att finansiera fortsatt tillväxt. Efter denna, som enligt plan ska förstärka kassan med 100-150 miljoner kronor, är planen en notering inom ett år.</p>
<p>Därefter är prognosen en omsättningen på över 800 miljoner kronor i årstakt i mitten av 2013. Rörelsemarginalen beräknas ligga på 6,7 procent räkenskapsåret 2012/2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://press.brandos.se/198/brandos-forbereder-en-borsnotering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandos bäst i stor test av svenska e-handlare</title>
		<link>http://press.brandos.se/186/brandos-bast-i-stor-test-av-svenska-e-handlare/</link>
		<comments>http://press.brandos.se/186/brandos-bast-i-stor-test-av-svenska-e-handlare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.brandos.se/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Branschtidningen Dagens Handel har gjort ett omfattande test av 20 svenska e-handlare. Fyra experter har fått bedöma allt från helhetsintryck och navigering till tydlighet och köpvillkor. Skobutiken Brandos fick högst poäng. Bland övriga som testades fanns Ellos, Ikea, Netonnet, Netextra, &#8230; <a href="http://press.brandos.se/186/brandos-bast-i-stor-test-av-svenska-e-handlare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Branschtidningen Dagens Handel har gjort ett omfattande test av 20 svenska e-handlare. Fyra experter har fått bedöma allt från helhetsintryck och navigering till tydlighet och köpvillkor.  Skobutiken Brandos fick högst poäng. Bland övriga som testades fanns Ellos, Ikea, Netonnet, Netextra, Adlibris och Stadium.</strong> </span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">På topplaceringarna ligger tre renodlade e-handelsföretag: Brandos, Lekmer och Ellos. Alla tre är  framgångsrika företag. ”Det är enkelt, tydligt, snyggt och de har ett bra sortiment”, kommenterar en av experterna e-handelsettan Brandos. </span></span></p>
<p>”<span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Vårt supersortiment gör oss unika men vi jobbar också ständigt med att förbättra oss i varje detalj”, säger Brandos VD Karl-Johan Pantzar. ”Testet är ett kvitto på att vi är på rätt väg.&#8221; </span></span></p>
<p><a href="http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=5n0qnjr6&amp;gInitPage=15"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Se hela testet i senaste numret av Dagens Handel</span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://press.brandos.se/186/brandos-bast-i-stor-test-av-svenska-e-handlare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skobutiker online har ökat sortimentet med flera hundra procent</title>
		<link>http://press.brandos.se/173/skobutiker-online-okar-sortimentet/</link>
		<comments>http://press.brandos.se/173/skobutiker-online-okar-sortimentet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 07:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.brandos.se/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Utbudet av skor växer på nätet, vissa av onlinebutikerna i Sverige har ökat sitt sortiment med flera hundra procent under de senaste tre åren. Det framgår av den kartläggning av skomarknaden online*, som Brandos gjort mars 2008-maj 2011. Det är &#8230; <a href="http://press.brandos.se/173/skobutiker-online-okar-sortimentet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Utbudet av skor växer på nätet, vissa av onlinebutikerna i Sverige har ökat sitt sortiment med flera hundra procent under de senaste tre åren. Det framgår av den <a href="http://www.brandos.se/stats">kartläggning av skomarknaden online</a>*, som Brandos gjort mars 2008-maj 2011. Det är de utpräglade nätbutikerna som främst driver utvecklingen online i Sverige. Värt att notera är att de stora kedjorna inte kommer med bland top 10 på listan över butiker med störst sortiment, de flesta stora kedjorna har inte heller utökat sina skosortiment nämnvärt på nätet de senaste tre åren. </span></span></strong></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Det är inte överraskande att utbudet ökar, skor och kläder hör idag till de mest köpta produkterna online. Under 2010 omsatte segmentet 5,5 miljarder SEK på nätet, vilket motsvarar 22% av hela den svenska e-handelsmarknaden.** Antalet <a href="http://www.google.se/insights/search/#q=skor%20p%C3%A5%20n%C3%A4tet&amp;geo=SE&amp;date=1%2F2008%2041m&amp;cmpt=date">sökningar efter skor på nätet</a> har mångfaldigats de senaste tre åren.*** </span></span></p>
<p>”<span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Vill man som skoälskare ha mycket att välja mellan ska man shoppa skor på nätet. Med fri frakt och fri retur kan man tryggt prova skorna hemma i lugn och ro innan man bestämmer sig”, säger Marie Segerberg, Country Manager för Brandos Sverige. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">*Källa: <a href="http://www.brandos.se/stats">Brandos kartläggning av den svenska skomarknaden online</a></span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">** Källa: <a href="http://www.hui.se/web/E-barometern.aspx">HUI:s undersökning E-barometern</a> Q1 2011.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">*** Källa: <a href="http://www.google.se/insights/search/#q=skor%20p%C3%A5%20n%C3%A4tet&amp;geo=SE&amp;date=1%2F2008%2041m&amp;cmpt=date">Google Trends</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://press.brandos.se/173/skobutiker-online-okar-sortimentet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska Brandos bland de snabbast växande digitala företagen i Europa.</title>
		<link>http://press.brandos.se/160/brandos-snabbvaxare/</link>
		<comments>http://press.brandos.se/160/brandos-snabbvaxare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.brandos.se/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Onlinebutiken Brandos är det 10:e snabbast växande digitala företaget i Europa enligt Media Momentum awards 2011. Företagen som ligger top 50 på listan ökade sammanlagt sina intäkter från 382 miljoner Euro till inte mindre än 1.5 miljarder Euro under de &#8230; <a href="http://press.brandos.se/160/brandos-snabbvaxare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Onlinebutiken Brandos är det 10:e snabbast växande digitala företaget i Europa enligt </span></span><a href="http://www.mediamomentum.co.uk/previous-awards"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Media Momentum awards 2011</span></span></span></a><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">. Företagen som ligger top 50 på listan ökade sammanlagt sina intäkter från 382 miljoner Euro till inte mindre än 1.5 miljarder Euro under de senaste tre åren.*</span></span></span></strong></p>
<p lang="sv-SE"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Brandos startades i Sverige 2006 och har snabbt växt till att finnas i totalt åtta länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Belgien, Tyskland och Storbritannien.</span></span></span></p>
<p lang="sv-SE"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Marie Segerberg, Country Manager för Sverige säger: &#8220;Vi är stolta över att höra till de tio snabbast växande digitala företagen i Europa. Det bekräftar vår tro på potentialen för skomarknaden online och ger oss en fin belöning för vårt hårda arbete. Vi öppnade nyligen i Storbritannien och kommer fortsätta växa både på nya marknader och med vårt stora sortiment av skor för dam, herr och barn.&#8221; </span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">* Källa: </span></span></span><a href="http://www.mediamomentum.co.uk/previous-awards"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><span style="text-decoration: underline;">Media Momentum</span></span></span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://press.brandos.se/160/brandos-snabbvaxare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandos tillförs 50 MSEK för fortsatt expansion</title>
		<link>http://press.brandos.se/129/fortsatt-expansion/</link>
		<comments>http://press.brandos.se/129/fortsatt-expansion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.brandos.se/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Brandosab AB (”Brandos”) har genom en nyemission tillförts 50 MSEK. Brandos är en europeisk aktör inom försäljning av skor på Internet med målsättningen att erbjuda konsumenter ett supersortiment av skor från välkända varumärken. Bolaget har sedan det grundades 2006 uppvisat &#8230; <a href="http://press.brandos.se/129/fortsatt-expansion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brandosab AB (”Brandos”) har genom en nyemission tillförts 50 MSEK.</p>
<p>Brandos är en europeisk aktör inom försäljning av skor på Internet med målsättningen att erbjuda konsumenter ett supersortiment av skor från välkända varumärken.</p>
<p>Bolaget har sedan det grundades 2006 uppvisat en hög tillväxt och för räkenskapsåret 1 juli 2010 till och med 30 juni 2011 förväntas bolagets omsättning uppgå till omkring 200 MSEK. För samma period förväntas bolaget uppvisa ett positivt rörelseresultat.</p>
<p>I syfte att skapa förutsättningar för att kunna fortsätta den snabba expansionen har Brandos anskaffat 50 MSEK genom en nyemission.</p>
<p>-          Förflyttningen av skokonsumtion från fysiska butiker till Internet har bara börjat. Genom kapitaltillskottet ges vi möjlighet att fortsätta expandera på denna växande marknad och ge en betydande värdestegring till våra aktieägare. Vårt mål är att bli en av de ledande aktörerna i Europa inom skoförsäljning på nätet, säger Karl-Johan Pantzar, VD för Brandos.</p>
<p>Den aktuella nyemissionen blev kraftigt övertecknad och stängdes därför en vecka före den sista teckningsdagen.</p>
<p>-          Det är väldigt glädjande att även många investerare känner förtroende för Brandos och ser den stora möjligheten med att erbjuda konsumenter ett supersortiment av skor, säger Fredrik Juto, styrelseordförande för Brandos.</p>
<p>Rådgivare till Brandos i samband med nyemissionen är E. Öhman J:or Fondkommission.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://press.brandos.se/129/fortsatt-expansion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige letar skor som aldrig förr</title>
		<link>http://press.brandos.se/140/sverige-letar-skor/</link>
		<comments>http://press.brandos.se/140/sverige-letar-skor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.brandos.se/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Resor och flyg har länge varit det svenskar söker efter på nätet. Nu har sökningarna på utseenderelaterade produkter som kläder och skor ökat till samma nivå. I september 2007 hade ordet skor ungefär hälften så många sökningar på Google som &#8230; <a href="http://press.brandos.se/140/sverige-letar-skor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resor och flyg har länge varit det svenskar söker efter på nätet. Nu har sökningarna på utseenderelaterade produkter som <a href="http://www.brandos.se">kläder och skor</a> ökat till samma nivå. I september 2007 hade ordet <a href="http://www.brandos.se">skor </a>ungefär hälften så många sökningar på Google som flyg och cirka 70% av sökningarna på kläder. I september i år var <a href="http://www.brandos.se">skor</a>, kläder och flyg lika eftersökta och <a href="http://www.brandos.se">skor</a> passerade resor med marginal.* ”Beteendet och förväntningarna online håller på att ändras. Tidigare kunde man se att nästan alla sökte och handlade online för att hitta det bästa priset. Nu kan man se att fler och fler upptäcker, och verkligen uppskattar, andra fördelar med att shoppa online.  Nätet är ju överlägset även när det gäller utbud och tidsåtgång. Det är inte rimligt för fysiska butiker att kunna ha så brett sortiment som onlinebutiker och samtidigt kunna göra det enkelt och snabbt för kunder att hitta rätt produkt. Jag tror det är därför produkter som <a href="http://www.brandos.se">skor och kläder</a> blir mer och mer eftersökta.”, säger Karl-Johan Pantzar, VD på Brandos.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.google.se/insights/search/#q=skor%2Ckl%C3%A4der%2Cresor%2Cflyg&amp;geo=SE&amp;date=9%2F2007%2037m&amp;cmpt=q"><img class="alignright size-full wp-image-141" title="sökningar på skor" src="http://press.brandos.se/wp-content/uploads/2011/04/google-trender.jpg" alt="söker efter skor" width="971" height="387" /></a></p>
<p>Utbudet på <a href="http://www.brandos.se">skor online</a> i Sverige ökar med den ökade efterfrågan. Brandos som är Sveriges största <a href="http://www.brandos.se">skobutik på nätet</a> har nu i dagarna nått över 10000 modeller i utbudet. Det är ett av Europas bredaste utbud. Vid den jämförande mätningen som gjordes den 15 oktober 2009 hade Brandos 6132 olika modeller. Nu har antalet modeller ökat med cirka 50 %.</p>
<p>”10 000 modeller är mycket. Jämför bara med din vanliga <a href="http://www.brandos.se">skobutik</a> i köpcentret som troligen har max 300 modeller. Men vi lutar oss inte tillbaka och är nöjda med det. Vi kommer fortsätta att bredda utbudet så att vi ännu bättre kan leva upp till vårt löfte att erbjuda <a href="http://www.brandos.se">skor</a> som är mer relevanta för alla och för varje individ” avslutar Karl-Johan.</p>
<p><em>*Källa: Google Trender <a href="http://www.google.se/insights/search/#q=skor%2Ckl%C3%A4der%2Cresor%2Cflyg&amp;geo=SE&amp;date=9%2F2007%2037m&amp;cmpt=q">http://www.google.se/insights/search/#q=skor%2Ckl%C3%A4der%2Cresor%2Cflyg&amp;geo=SE&amp;date=9%2F2007%2037m&amp;cmpt=q</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://press.brandos.se/140/sverige-letar-skor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska skor är hetast på nätet i Europa</title>
		<link>http://press.brandos.se/148/svenska-skor-hetast-i-europa/</link>
		<comments>http://press.brandos.se/148/svenska-skor-hetast-i-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brandos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressreleaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.brandos.se/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Svenska företaget Brandos placerade sig som bästa e-handelsföretag i Europa i GP Bullhound Media Momentum Awards 2010. Media Momentum Awards utser årligen Europas hetaste och snabbast växande företag inom digitala media. Brandos, som säljer skor på nätet, grundades 2006 av &#8230; <a href="http://press.brandos.se/148/svenska-skor-hetast-i-europa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Svenska företaget Brandos placerade sig som bästa e-handelsföretag i Europa i GP Bullhound Media Momentum Awards 2010. Media Momentum Awards utser årligen Europas hetaste och snabbast växande företag inom digitala media.</strong></p>
<p>Brandos, som säljer <a href="http://www.brandos.se">skor på nätet</a>, grundades 2006 av Fredrik Juto och Karl-Johan Pantzar med högt ställda mål redan från början. Sedan starten i Sverige har företaget expanderat kraftigt och har nu webbutiker i sju europeiska länder. Framgångsreceptet är att ha ett överlägset sortiment med hundratals olika varumärken och tusentals <a href="http://www.brandos.se">skomodeller</a>. Idag finns över 7000 olika <a href="http://www.brandos.se">skomodeller</a>, vilket är mer än 6 gånger så många modeller än någon annan <a href="http://www.brandos.se">svensk skobutik</a>. Dessutom kan kunden alltid beställa från Brandos utan att behöva betala frakt eller en eventuell retur.</p>
<p>Media Momentum Awards utser årligen Europas hetaste och snabbast växande företag inom digitala media. Bland de företag som tidigare utmärkt sig på Media Momentum Awards är King.com, Betsson och Tradedoubler. I år har Brandos hamnat överst på listan av företagen inom e-commerce och topp tre totalt. ”Det är roligt att Brandos uppmärksammas för sin tillväxt”, säger Karl-Johan Pantzar, VD på Brandos. Han fortsätter, ”Brandos är från grunden byggt för att växa med kraftig tillväxt under lång tid framåt, vilket nu börjar visa sig. Vi ska vara ledande i Europa när det gäller <a href="http://www.brandos.se">skor på nätet</a>.”</p>
<p>Brandos kommer att fortsätta växa, både vad gäller utbud, geografisk utbredning och i antal anställda. Strategin är klar: ”Alla kunder älskar att välja och vi älskar att erbjuda ett stort sortiment. Brandos ska bli mer transparent mot kunderna och sajten ska förbättras ytterligare både visuellt och funktionellt. Om du tänker <a href="http://www.brandos.se">skor på nätet</a> ska <a href="http://www.brandos.se">BRANDOS.se</a> vara din bästa kompis”, avslutar Karl-Johan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://press.brandos.se/148/svenska-skor-hetast-i-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen till våra pressidor!</title>
